Senin, 22 Mei 2017

RANKING09

-----------------------------------------
RANKING09 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 09
1. [W09-036] 395 http://tugasosaditya.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
2. [W09-021] 393 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-apple-file-system.html
3. [W09-023] 390 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/ssd-flash-memory-mlc-tlc-and-slc.html
4. [W09-025] 387 http://alvinraih.blogspot.co.id/p/ulasan1_51.html
5. [W09-027] 385 http://nabillaaandini.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-file-system.html
6. [W09-031] 383 http://os-btharis.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cloud-storage-types.html
7. [W09-032] 380 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-explaining-solid-state-disks.html 
8. [W09-035] 377 http://maulafaiz.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-os.html
9. [W09-022] 375 http://ilyasf-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-9-this-ssd-is-better-than.html
10.[W09-028] 373 http://osaffandhia.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-3d-xpoint-tech-in-optane-ssd.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING07

-----------------------------------------
RANKING07 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 07
1. [W07-017] 395 http://rifkiadrn12.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-multiprocessing-vs.html
2. [W07-035] 393 http://os-adrian.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multitasking.html
3. [W07-030] 390 http://wildaspt.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-deadlock.html
4. [W07-001] 387 http://abdulraziqandrimaterios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
5. [W07-005] 385 http://jihanadibah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html 
6. [W07-015] 383 http://bellnadh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-semaphore.html
7. [W07-031] 380 http://bagasprstyadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-mutex.html
8. [W07-028] 377 http://zahraul.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
9. [W07-009] 375 http://bedhilzz.blogspot.co.id/2017/05/deadlock-and-starvation.html
10.[W07-034] 373 http://graceanglc.blogspot.co.id/2017/05/process-synchronization.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING05

-----------------------------------------
RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 05
1. [W05-019] 395 https://os-izzatr.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-memory.html
2. [W05-020] 393 http://wendydamarwtb.blogspot.co.id/2017/05/different-kinds-of-memory-as-fast-as.html
3. [W05-028] 390 http://arfirenaldios.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-main-memory-paging.html
4. [W05-031] 387 http://os-adrian.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-memori-pada-ponsel-android.html
5. [W05-016] 385 http://saviraahila.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-how-do-hard-drives-work.html
6. [W05-021] 383 http://fizhazuharah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-virtual-memory-page-tables.html
7. [W05-009] 380 http://agnesmls.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week05.html
8. [W05-029] 377 http://ibrahim52ui.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-memory-segmentation.html
9. [W05-002] 375 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-video-ini-dibuat-oleh-kanal.html
10.[W05-030] 373 http://fmardadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mutlicores-cpu.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING03

-----------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 03
1. [W03-002] 395 http://belajarosyukteman.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-android-power-user.html
2. [W03-033] 393 http://osmriman.blogspot.com/2017/05/android-power-user-what-is-kernel.html
3. [W03-029] 390 http://os-harryakbar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
4. [W03-016] 387 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-03.html
5. [W03-028] 385 http://gloryfinessevalery.blogspot.com/2017/05/why-uefi.html
6. [W03-012] 383 http://fizhazuharah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-linux-boot-process.html
7. [W03-015] 380 http://tulisanais.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-boot-process-in-linux_41.html
8. [W03-027] 377 http://ardianjati.blogspot.com/2017/05/ulasan-1.html
9. [W03-018] 375 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-common-bootloader-commands.html
10.[W03-020] 373 http://alvinraih.blogspot.co.id/p/ulasan-2.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING01

-----------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 01
1. [W01-018] 395 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-open-source-basics.html
2. [W01-026] 393 http://fajarbardan-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
3. [W01-029] 390 http://faizrefano.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-richard-stallman-free-software.html
4. [W01-001] 387 http://jvaldamer.blogspot.co.id/2017/04/ulasan-1-intellectual-property.html
5. [W01-021] 385 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-01.html
6. [W01-016] 383 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-use-open-source-software.html
7. [W01-023] 380 https://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-intellectual-property.html
8. [W01-037] 377 http://mithaaw.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-free-software.html
9. [W01-020] 375 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography.html
10.[W01-009] 373 http://sisolover.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

RANKING00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 00
1. [W00-025] 395 http://imr-for-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1-history-of-mac-os-as-fast-as.html 
2. [W00-004] 393 http://belajarosyukteman.blogspot.com/2017/05/android-operating-system.html
3. [W00-017] 390 http://nabilahzhafira.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-why-command-line-interface-cli.html
4. [W00-024] 387 http://fildzalarissa.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-types-of-operating-systems-as.html
5. [W00-031] 385 http://astidwiyana.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-what-is-operating-system.html
6. [W00-005] 383 http://imcolonelsanders.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week00.html
7. [W00-029] 380 http://makbarsetiadi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
8. [W00-036] 377 http://wildaspt.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-sistem-operasi.html
9. [W00-002] 375 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html
10.[W00-007] 373 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mengenal-sistem-operasi.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

Jumat, 19 Mei 2017

Ulasan 2 - Week 07

Pada ulasan kedua ini saya akan membahas tentang Scheduling, yaitu bagaimana CPU memproses suatu masukan dengan berbagai metode yang ada. Referensi video saya adalah dari Tami Sorgente (url: https://youtu.be/H6QDdPMzdG8) video atau ulasan ini bertujuan agar pembaca dapat memahami lebih dalam tentang Schedulling dan berbagai metode yang digunakan. Video dengan judul "8. UNIT 4 - VIDEO 2 - CPU scheduling FCFS and SJF" ini berdurasi selama 9 menit 4 detik, terhitung sejak 19 Mei 2017 19:05 video ini telah ditonton sebanyak 3,349x. Video ini akan menjelaskan tentang bagaimana CPU melakukan scheduling. Penjelasan dalam video ini dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana CPU memproses suatu masukan yang diberikan.

Pada perhitungan CPU scheduling terdapat beberapa elemen yaitu: CPU utilization, Turnaround time, Waiting time, Response time. Terdapat 2 tipe scheduling algoritma yaitu nonpreemptive(FCFS, SJF, Priority) dan preemptive(Round robin, SJR, Preemptive priority). Sementara algoritma kombinasinya terdapat 2 tipe yaitu MLQ(stay in the same queue) dan MLFQ(may migrate to another queue). Kemudian video ini akan membandingkan cara perhitungan antara FCFS dan SJF, sehingga viewers dapat mengetahui apa perbedaan dan dimana algoritma tersebut harus diimplementasi.

Menurut saya, video tersebut dapat membuat viewer mengetahui tentang perbedaan dari FCFS dan SJF. Video ini juga menghadirkan visualisasi dari perhitungannya, yang menjadikan viewer lebih gampang untuk memahami perbedaan (baik dari hasil perhitungan ataupun dari ciri ciri harus memakai algoritma apa jika dihadapkan pada kasus yang ada). Tetapi menurut saya video ini memiliki kekurangan yaitu pembawaan sang pembicara yang membuat ngantuk.

GITHUB Account : ammarshidqi
URL Ulasan : http://ammar-shidqi.blogspot.com/2017/05/ulasan-2-week-07.html
URL Konten YouTube : https://youtu.be/H6QDdPMzdG8
Video Author : Tami Sorgente
Pemetaan Konten : Week 07
Revisi Pertama : 19 Mei 2017
Revisi Terakhir : 19 Mei 2017