Senin, 22 Mei 2017

RANKING01

-----------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
WEEK 01
1. [W01-018] 395 http://alvinabyanos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-open-source-basics.html
2. [W01-026] 393 http://fajarbardan-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
3. [W01-029] 390 http://faizrefano.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-richard-stallman-free-software.html
4. [W01-001] 387 http://jvaldamer.blogspot.co.id/2017/04/ulasan-1-intellectual-property.html
5. [W01-021] 385 http://anishaevafarida.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-01.html
6. [W01-016] 383 http://nabilahzhafira.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-why-use-open-source-software.html
7. [W01-023] 380 https://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-intellectual-property.html
8. [W01-037] 377 http://mithaaw.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-free-software.html
9. [W01-020] 375 http://ratriasd.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cryptography.html
10.[W01-009] 373 http://sisolover.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB)    : ammarshidqi
Revisi Pertama   : 23 Mei 2017
Revisi Terakhir  : 23 Mei 2017
-------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar